ABFUHRTAG: DIENSTAG GERADE WOCHE

Kalenderwoche Abfuhr Haushalt
2 10.01.2012 HH2
4 24.01.2012 HH2
6 07.02.2012 HH2
8 21.02.2012 HH2
10 06.03.2012 HH2
12 20.03.2012 HH2
14 03.04.2012 HH2
16 17.04.2012 HH2
18 02.05.2012 - MITTWOCH HH2
20 15.05.2012 HH2
22 29.05.2012 HH2
24 12.06.2012 HH2
26 26.06.2012 HH2
28 10.07.2012 HH2
30 24.07.2012 HH2
32 07.08.2012 HH2
34 21.08.2012 HH2
36 04.09.2012 HH2
38 18.09.2012 HH2
40 02.10.2012 HH2
42 16.10.2012 HH2
44 30.10.2012 HH2
46 13.11.2012 HH2
48 27.11.2012 HH2
50 11.12.2012 HH2
52 24.12.2011 HH2
2 08.01.2012 HH2

HH2 = Haushalt 2-wöchentlich

Feiertagsausweichtermin vorbehaltlich etwaiger Änderungen