Sie sind hier:
Bürgerservice
Gebührenkatalog
Gemeindeabgaben 2012
|
Höhe in Euro inkl. USt. |
Beschreibung Anmerkung |
|
| Ortstaxe | 1,00 | pro Person u. Nächtigung ab 16 J. |
| Ortstaxe Camping und Almhütten | 0,85 | pro Person u. Nächtigung ab 16 J. |
| Nächtigungstaxe | 0,50 | pro Person u. Nächtigung ab 16 J. |
| Gästeehrung | 13,00 | |
| Meldebuch | 8,70 | |
| Jahresgebühr | ||
| Wohnnutzfläche FW bis 60 m² | 70,00 | |
| Wohnnutzfläche FW 60 - 100 m² | 105,00 | |
| Wohnnutzfläche FW über 100 m² | 140,00 | |
| Nutzfläche bis 30 m² | 7,00 | lt. Berücksichtigung Verkehrswert |
| Nutzfläche von mehr als 30 - 60 m² | 14,00 | und Belastungen der Gemeinde |
| Nutzfläche von mehr als 60 - 90 m² | 25,00 | pro Haushalt |
| Nutzfläche von mehr als 90 m² | 35,00 | |
| Marktstandsgebühren | 3,80 | pro lfm. |
| 22,00 | Mindestabgabe | |
| Jahresgebühr | ||
| Einzelgrab | 18,70 | |
| Familiengrab | 36,20 | |
| Einzelgrab - Tiefgrab | 32,80 | |
| Familiengrab - Tiefgrab | 65,70 | |
| Familiengrab - Tiefgrab - 3 Verst. | 51,20 | |
| a) für die Anlage in Untersagritz | 2.000,00 | je Bewertungseinheit |
| b) für die Anlage in Putschall | 2.000,00 | je Bewertungseinheit |
| Grundgebühr | 28,50 | je Bewertungseinheit |
| Bezugsgebühr | 40,30 | je Bewertungseinheit |
| b) für die Anlage in Putschall (Altbest.) | 15,40 | pro Objekt |
| für die Anlage in Großkirchheim | 2.543,55 | je Bewertungseinheit |
| für die Anlage in Großkirchheim | 225,00 | keine Erhöhung 2011 |
| Müllgebühr | 30,40 | Pro Person erhält man 2 Müllsäcke |
| 27,60 | Sonderbereich pro Person | |
| Biotonne | 10,50 | 120 lt. Tonne, pro Entleerung |
| nur Abholbereich | ||
| 800 l 2wöchentlich | 89,80 | pro Entleerung |
| 660 l 2wöchentlich | 72,80 | pro Entleerung |
| 240 l 2wöchentlich | 32,90 | pro Entleerung |
| 120 l 2wöchentlich | 19,30 | pro Entleerung |
| 80 l 2wöchtentlich | 12,20 | pro Entleerung |
| Nachkauf Müllsack | 5,20 | pro Stück |
| Sperrmüllentsorgung | 27,50 | ab 2 m³ |
| Erw. Tageskarte | 3,50 | |
| Erw. Halbtageskarte ab 12.30 Uhr Erw. | 2,50 | |
| Erw. Eintritt ab 16 Uhr | 2,00 | |
| Erw. 10-er Tageskarte | 25,00 | übertragbar |
| Kind Tageskarte | 2,00 | |
| Kind Halbtageskarte ab 12.30 Uhr | 1,50 | |
| Kind Eintritt ab 16 Uhr | 1,20 | |
| Kind 10-er Tageskarte | 15,00 | übertragbar |
| Stud. Tageskarte | 3,00 | |
| Stud. Halbtageskarte ab 12.30 Uhr | 2,00 | |
| Stud. Eintritt ab 16 Uhr | 1,70 | |
| Stud. 10-er Tageskarte | 20,00 | übertragbar |
| Saisonkarte Erwachsene | 35,00 | |
| Saisonkarte Kinder | 20,00 | |
| Saisonkarte Studenten, Lehrlinge, Schüler | 25,00 | |
| Familienkarte | 55,00 | 2 Erwachsene und 2 Kinder bis 15 J. |
| Seminare, Tagungen, Bälle (Ganztag) | 207,90 | |
| Seminare, Tagungen (Halbtag) | 208,70 | |
| Vorträge (Dauer 1 - 2 Std.) | 112,00 | |
| Kopien | 0,20 | pro Seite |
| 0,10 | ab 10 Seiten, für Vereine | |
| Fax | 1,60 | |
| Lageplan, Luftbilder | 1,00 | pro Seite |
| Grundbuchsauszug | 8,80 | |
| Fleischbeschaugebühr | 7,12 | pro Rind/Einhufer |
| 4,58 | pro Kalb < 220 kg | |
| 7,27 | pro Schwein | |
| 2,37 | pro Schaf/Ziege/Ferkel | |
| Hundeabgabe | 23,30 | für den 1. Hund (Landwirtschaft und Jäger) |
| 40,00 | 1. Hund (nicht Landwirtschaft) | |
| 100,00 | jeder weitere Hund | |
| Hundemarke | 2,20 | |
| Zuschuss zu Besamungskosten | 17,00 | für 1. Besamung an Tierarzt |
| Zuschuss Hengst-/Stutenhaltung | 34,34 | pro Stück mit Vorlage Zuchtschein |
| Mitteldorflift - Liftpreise | ||
| 1/2 Tag Kind | 5,00 | |
| 1/2 Tag Senioren/Jugend | 7,00 | |
| 1/2 Tag Erwachsene | 8,00 | |
| Saisonkarte Kind | 60,00 | |
| Saisonkarte Kind Vorverkauf | 45,00 | |
| Saisonkarte Jugend/Senioren | 70,00 | |
| Saisonkarte Jugend/ Senioren Vorverkauf | 55,00 | |
| Saisonkarte Erwachsene | 80,00 | |
| Saisonkarte Erwachsene Vorverkauf | 65,00 |





